Текст коментаря
Ваше ім'я
Код з малюнка:
Зберегти Скасувати

ММКП "Мукачівводоканал" опублікував список боржників

16 жовтня 2019 р., 10:55

Водоканал Мукачева опублікував черговий список боржників

ММКП “Мукачівводоканал” уточнює, що сума заборгованості може відрізнятися враховуючи оплату за жовтень й показники водяного лічильника.

Для з’ясування заборгованості “Мукачіводоканал” пропонує звернутись в абонентний відділ підприємсва.

Пропонуємо вам ознайомитися із списком:

1 вул Беляєва космонавта д.4 кв.8 ____ 1670,38
2 вул Беляєва космонавта д.6 кв.8 ____ 1446,48
3 вул Беляєва космонавта д.6 кв.15 ____ 9098,83
4 вул Беляєва космонавта д.6 кв.21 ____ 1757,00
5 вул Беляєва космонавта д.6 кв.23 ____ 3978,65
6 вул Беляєва космонавта д.9 кв.4 ____ 1670,53
7 вул Беляєва космонавта д.9 кв.8 ____ 6504,93
8 вул Вітенбергера М. д.8 ____ 1317,93
9 вул Грушевського д.4 кв.8 ____ 1266,15
10 вул Грушевського д.14 кв.3 ____ 3210,62
11 вул Грушевського д.14 кв.7 ____ 3978,15
12 вул Грушевського д.14 кв.12 ____ 4435,46
13 вул Грушевського д.14 кв.13 ____ 6756,51
14 вул Грушевського д.18 ____ 1041,60
15 вул Грушевського д.19 кв.2 ____ 1689,62
16 вул Грушевського д.19 кв.8 ____ 4390,65
17 вул Грушевського д.20 кв.5 ____ 1888,10
18 вул Грушевського д.20 кв.6 ____ 1322,03
19 вул Грушевського д.23 кв.3 ____ 2036,75
20 вул Грушевського д.23 кв.13 ____ 2164,99
21 вул Грушевського д.27 кв.9 ____ 1489,40
22 вул Грушевського д.27 кв.24 ____ 1239,74
23 вул Грушевського д.27 кв.27 ____ 27979,62
24 вул Грушевського д.27 кв.32 ____ 2182,07
25 вул Грушевського д.27 кв.36 ____ 15826,03
26 вул Грушевського д.28 кв.3 ____ 18800,50
27 вул Грушевського д.30 кв.4 ____ 1508,78
28 вул Грушевського д.41 ____ 5023,35
29 вул Грушевського д.53 кв.1 ____ 7384,65
30 вул Грушевського д.53 кв.2 ____ 1418,03
31 вул Грушевського д.55 кв.4 ____ 6936,39
32 вул Грушевського д.57 ____ 65536,56
33 вул Жупана Йосипа д.5 кв.3 ____ 1194,60
34 пл. Кирила і Мефодія д.3 кв.17 ____ 13057,55
35 пл. Кирила і Мефодія д.3 кв.19 ____ 1452,01
36 пл. Кирила і Мефодія д.3 кв.24 ____ 2883,13
37 пл. Кирила і Мефодія д.6 кв.12 ____ 2541,12
38 пл. Кирила і Мефодія д.9 кв.1 ____ 6044,82
39 пл. Кирила і Мефодія д.11 кв.8/А ____ 1023,91
40 пл. Кирила і Мефодія д.13 кв.5 ____ 5528,23
41 пл. Кирила і Мефодія д.13 кв.11 ____ 1754,51
42 пл. Кирила і Мефодія д.15 кв.11 ____ 2516,70
43 пл. Кирила і Мефодія д.15 кв.12 ____ 1780,57
44 пл. Кирила і Мефодія д.17 кв.1 ____ 2927,33
45 пл. Кирила і Мефодія д.17 кв.3 ____ 1591,77
46 пл. Кирила і Мефодія д.17 кв.15/А ____ 1918,06
47 пл. Кирила і Мефодія д.17 кв.17 ____ 34588,32
48 пл. Кирила і Мефодія д.17 кв.19 ____ 1314,18
49 пл. Кирила і Мефодія д.19 кв.6 ____ 1078,99
50 пл. Кирила і Мефодія д.19 кв.7 ____ 1872,96
51 пл. Кирила і Мефодія д.21 кв.5 ____ 14804,67
52 пл. Кирила і Мефодія д.21 кв.6 ____ 2778,19
53 пл. Кирила і Мефодія д.24 кв.8 ____ 1589,22
54 пл. Кирила і Мефодія д.24 кв.12 ____ 20244,41
55 пл. Кирила і Мефодія д.26 кв.11 ____ 9212,47
56 пл. Кирила і Мефодія д.27 кв.11 ____ 7227,53
57 пл. Кирила і Мефодія д.27 кв.14 ____ 10125,40
58 пл. Кирила і Мефодія д.27 кв.16 ____ 26927,91
59 пл. Кирила і Мефодія д.28 кв.8 ____ 2944,91
60 пл. Кирила і Мефодія д.28 кв.11 ____ 1000,52
61 вул Крива д.11 кв.1 ____ 1476,43
62 вул Крива д.12 ____ 2201,50
63 вул Недецеї д.3 кв.9 ____ 8429,56
64 вул Недецеї д.9 кв.1 ____ 1223,68
65 вул Недецеї д.14 кв.7 ____ 1386,51
66 вул Недецеї д.15 ____ 2440,88
68 вул Недецеї д.25 кв.2 ____ 1629,41
69 вул Недецеї д.29 кв.8 ____ 1257,25
70 вул Недецеї д.29 кв.18 ____ 3113,34
71 вул Недецеї д.31 кв.2 ____ 1074,17
72 вул Недецеї д.34 кв.5 ____ 2531,48
73 вул Недецеї д.34 кв.6 ____ 2659,06
74 вул Недецеї д.41 кв.2 ____ 11815,31
75 вул Недецеї д.42 кв.5 ____ 2686,80
76 вул Недецеї д.44 кв.5 ____ 3672,26
77 вул Недецеї д.44 кв.6 ____ 1371,07
78 вул Недецеї д.48 кв.1 ____ 1123,90
79 вул Недецеї д.60 кв.2 ____ 1188,71
80 вул Парканія д.2/А кв.18 ____ 1466,46
81 вул Парканія д.6 кв.10 ____ 2080,55
82 вул Парканія д.6 кв.12 ____ 1081,48
83 вул Парканія д.8 кв.5 ____ 3698,13
84 вул Парканія д.8 кв.10 ____ 3584,37
85 вул Парканія д.10 кв.4 ____ 2490,51
86 вул Парканія д.14 кв.3 ____ 2684,73
87 вул Парканія д.14 кв.14 ____ 4642,31
88 вул Парканія д.14 кв.31 ____ 1410,64
89 вул Парканія д.14 кв.40 ____ 3653,60
90 вул Парканія д.18 кв.3 ____ 3198,27
91 вул Парканія д.18 кв.11 ____ 5550,87
92 вул Парканія д.18 кв.21 ____ 2018,24
93 вул Парканія д.18 кв.27 ____ 1351,36
94 вул Парканія д.18 кв.29 ____ 3104,40
95 вул Парканія д.18 кв.40 ____ 1099,89
96 вул Парканія д.34 ____ 1003,31
97 вул Парканія д.56 кв.1 ____ 2305,75
98 вул Парканія д.62 кв.1 ____ 2670,17
99 вул Рєпіна д.4/2 ____ 1299,94
100 вул Рєпіна д.5 кв.3 ____ 2206,48
101 вул Рєпіна д.5 кв.7 ____ 4170,67
102 вул Рєпіна д.6 кв.7 ____ 1284,27
103 вул Ринкова д.17/А кв.1 ____ 1039,25
104 вул Ринкова д.36 кв.6 ____ 1277,69
105 вул Стуса д.1 кв.7 ____ 11775,38
106 вул Стуса д.1 кв.42 ____ 31745,51
107 вул Стуса д.2 кв.9 ____ 5523,86
108 вул Стуса д.2 кв.31 ____ 11887,23
109 вул Стуса д.7 кв.6 ____ 1410,64
110 вул Стуса д.7 кв.8 ____ 1020,57
111 вул Стуса д.8 кв.8 ____ 1350,62
112 вул Стуса д.8/А кв.18 ____ 2821,21
113 вул Чайковського д.2/А ____ 21818,92
114 вул Чайковського д.2/А кв.2 ____ 3688,00
115 вул Чайковського д.2/Б кв.2 ____ 2676,79
116 вул Чайковського д.4 кв.9 ____ 13774,66
117 вул Чайковського д.4 кв.10 ____ 23345,44
118 вул Чайковського д.4 кв.34 ____ 1176,25
119 вул Чайковського д.4 кв.36 ____ 2778,24
120 вул Чайковського д.4/А кв.8 ____ 1223,64
121 вул Чайковського д.4/А кв.9 ____ 1666,94
122 вул Чайковського д.5 кв.3 ____ 19398,69
123 вул Чайковського д.19 кв.2 ____ 5307,68
124 вул Штефана Августина д.15 кв.4 ____ 7111,40
125 вул Штефана Августина д.22 кв.3 ____ 2474,20
126 вул Штефана Августина д.22 кв.22 ____ 1340,93
127 вул Штефана Августина д.24 кв.1 ____ 2823,83
128 вул Штефана Августина д.28 кв.1 ____ 3270,74
129 вул Штефана Августина д.29 ____ 9806,76
130 вул Штефана Августина д.49/А ____ 2230,75

Також у ММКП Мукачівводоканал нагадують, що юридичний відділ проводить роботу з боржниками справи передаються в суд, та в виконавчу службу.


Останні новини

Закарпаття

Україна

Світ

Всі новини »
Головний редактор - Ярослав Світлик, журналісти - Мирослава Химинець, Вікторія Лисюк, Габріелла Руденко.
© 2010-2014 «Час Закарпаття». Передрук матеріалів дозволений лише за умови гіперпосилання на chas-z.com.ua. E-mail редакції: [email protected]
Розробка сайту: Victor Papp